Grupo TT/TTR
Características
Constituídas de lonas de nylon, soldadas entre si com elevada estabilidade dimensional, excelente flexibilidade, baixo coeficiente de atrito, podem ser sobrepostas de duas lonas até um número ilimitado de lonas.
São fornecidas em larguras de até 1700 mm.
Principais aplicações
- Transporte e elevação de cereais
- Transporte e elevação de cavacos e pó de madeira
- Entrada e saída de picador de madeira
- Fumo, borracha, cerâmica e vidros
- Excelente em trabalho com alta temperatura
- Resistente a óleo, graxas, solventes e resina de madeira
Utilização
Podem ser utilizadas sobre roletes ou mesa transportadora.
![]() |
Características | TT-2 | TT-3 | TT-4 | TT-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 16 | 24 | 32 | 40 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | Sem cober | Sem cober | Sem cober | Sem cober | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -50 a +180 | -50 a +180 | -50 a +180 | -50 a +180 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 0,910 | 1,365 | 1,820 | 2,270 | |||||
| Características | TTR-2 | TTR-3 | TTR-4 | TTR-5 | |||||
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 2,5 | 3,6 | 4,7 | 5,2 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | Sem cober | Sem cober | Sem cober | Sem cober | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -50 a +180 | -50 a +180 | -50 a +180 | -50 a +180 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 2,150 | 3,050 | 4,070 | 5,100 | |||||
Grupo TTP/TTRP
Características
As correias TTP ou TTRP possuem a mesma forma de construção das correias TT ou TTR, o diferencial está na cobertura de PVC espalmado com elevado grau de aderência e resistência.
São fornecidas em larguras de até 1400 mm
Principais aplicações
- Transporte e elevação de açúcar
- Transporte de algodão embalagens em geral
- Transporte para seleção de matérias, como frutas, brinquedos, equipamentos eletro eletrônicos, entre outros
- Fumo, sabão, ovos, produtos farmacêuticos
- Resistente a óleo, graxas, solventes
- Atóxicas e inodoras
- Produzidas nas cores verde, preta e branca sanitária
Utilização
Podem ser utilizadas sobre roletes ou mesa transportadora.
![]() |
Características | TT2P10 | TT3P10 | TT4P10 | TT5P10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 16 | 24 | 32 | 40 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 20 | 30 | 30 | 40 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 1,900 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | |||||
| Características | TTR2P10 | TTR3P10 | TTR4P10 | TTR5P10 | |||||
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 6,8 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 3,440 | 4,340 | 5,360 | 6,390 | |||||
Grupo TTPP/TTRPP
Características
As correias TTPP ou TTRPP possuem a mesma forma de construção das correias TT ou TTR, o diferencial está no revestimento de PVC espalmado em ambos o lado com elevado grau de aderência e resistência.
São fornecidas em larguras de até 1400 mm
Principais aplicações
- Transporte e elevação de açúcar
- Transporte de algodão embalagens em geral
- Transporte para seleção de matérias, como frutas, brinquedos, equipamentos eletro eletrônicos, entre outros
- Fumo, sabão, ovos, produtos farmacêuticos
- Resistente a óleo, graxas, solventes
- Atóxicas e inodoras
- Produzidas nas cores verde, preta e branca sanitária
Utilização
Podem ser utilizadas sobre roletes.
![]() |
Características | TT2PP10 | TT3PP10 | TT4PP10 | TT5PP10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 160 | 240 | 320 | 400 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 16 | 24 | 32 | 40 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 2,900 | 3,300 | 4,100 | 4,100 | |||||
| Características | TTR2PP10 | TTR3PP10 | TTR4PP10 | TTR5PP10 | |||||
| Carga de ruptura aprox. (Kgf/cm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||
| Carga de Trabalho (Kgf/cm) | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Número de lonas | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Alongamento médio | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Espessura Aprox. (mm) | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 7,9 | |||||
| Espessura da cobertura (mm) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
| Dia mínimo das polias (mm) | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||
| Temperatura de trabalho (ºC) | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | -10 a +80 | |||||
| Peso aproximado (kg m²) | 4,700 | 5,990 | 7,280 | 8,570 | |||||





