Grupo CT/CC
Las correas de ese grupo poseen en su estructura central, una lamina de poliamida estirada. Como camada de tracción y revestimiento, son empleados materiales nobles como cuero cromo y tejido para los modelos CT; y el cuero cromo para los modelos CC.
Principales ventajas:
- Capacidad de transmisión ilimitada, con alto coeficiente de
rendimiento (>= 98%).
- Sin estiramientos, aumentan la eficiencia y reducen paradas.
- Excelente en el trabajo cruzado.
- Notable rendimiento en poleas cónicas, aceptando horquillas
disparadoras.
- Perfecta adaptación a ambientes con aceite, grasa, húmedos
y polvorientos.
- Velocidad periférica de hasta 120m/s.
- Rectilíneas, con perfecto acabado.
Principales aplicaciones:
Cilindros de molido, cardas, batidores, agitadores, bombas a vacío, taladros, prensas de succión, turbinas, hidrapulper.
![]() |
||||||||
| Características | CT-3 | CT-5 | CT-7 | CT-10 | CT-14 | CT-20 | CT-30 | CT-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina de poliamida | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Espesor (mm) aprox. | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,8 | 5,8 | 6,8 |
| Diámetro mínimo aceptable | 30 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 |
| Cobertura | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido |
| Tracción | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Tracción p/ 1% along. (kgf/cm) | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 |
![]() |
||||||||
| Características | CC-3 | CC-5 | CC-7 | CC-10 | CC-14 | CC-20 | CC-30 | CC-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina de poliamida | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Espesor (mm) aprox. | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Diámetro mínimo aceptable | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 450 |
| cobertura | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Tracción | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Tracción p/ 1% along. (kgf/cm) | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 |
Grupo BT/BB
Las correas del grupo BT e BB tienen como estructura central, una lámina de poliamida estirada con espesor variable, conforme el tipo a ser utilizado.
Para los grupos BT e BB, la camada de fricción es constituida de caucho nitrílica con espesor variable. Poseen una alta resistencia a abrasivos, permitiendo un coeficiente de fricción estable.
Principales Ventajas:
- Rotaciones uniformes, sin deslizamientos.
- Amortizan los choques y vibraciones.
- Alto grado de adherencia.
- Excelente desempeño en altísimas velocidades.
- Insensibles a aceite, grasa, bencina y humedad.
- Altísima resistencia a la temperatura (de -30º a + 100º).
- Excelente rendimiento en ejes verticales.
- Economía de energía eléctrica, por evitar deslizamientos,
transmitiendo toda a la potencia generada.
- Admite menor distancia entre ejes, poleas menores y más estrechas
(con relaciones hasta 1:20), permitiendo motores más veloces.
Principales aplicaciones:
Retorcedoras, texturizadores, open end, grupos generadores, accionamientos tangenciales, centrífugas, prensas, hidrapulper, secadores.
![]() |
||||||||
| Características | BT-3/5 | BT-5/5 | BT-7/5 | BT-10/5 | BT-14/5 | BT-20/5 | BT-30/5 | BT-40/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina de poliamida | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Espesor (mm) aprox. | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 5,9 |
| Diámetro mínimo aceptable | 30 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 |
| Cobertura | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido |
| Tracción | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho |
| Tracción p/ 1% along. (kgf/cm) | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 |
![]() |
||||||||
| Características | BB-3/5 | BB-5/5 | BB-7/5 | BB-10/5 | BB-14/5 | BB-20/5 | BB-30/5 | BB-40/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina de poliamida | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| Espesor (mm) aprox. | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 4,9 | 5,9 |
| Diámetro mínimo aceptable | 30 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 300 | 400 |
| Cobertura | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho |
| Tracción | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho | Caucho |
| Tracción p/ 1% along. (kgf/cm) | 3 | 6 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | 60 |
Grupo T - TX – DPZ
Las correas de ese grupo son constituidas de dos o más tejidos de nylon, soldados entre si, formando un solo cuerpo de altísima resistencia a la tracción y a temperaturas elevadas (até 180º).
Las correas TX poseen una fina camada de caucho donde tenemos un aumento considerable de rotación consecuentemente mejorando su desempeño.
La Amparo Correias/IBAT desarrolló especialmente las correas DPZ para uso en desplume de pollo donde está siendo la mejor opción, con el mayor costo beneficio.
Principales aplicaciones:
- Inigualables en el accionamiento de husos, permitiendo torción
constante del hilo.
- Enmienda flexible, admitiendo reducidos diámetros.
- Alta elasticidad, permitiendo partidas suaves.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Elevada durabilidad.
- Enmiendas rápidas, reduciendo paradas.
Principais aplicações:
Accionamientos de husos, rectifica Maquinas gráficas, corte e soldadura, desplume, transmisiones leves.
| Características | T-2 | T-3 | TX-2 | TX-3 | T-A | T-6 | DPZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamina de poliamida | s/pol. | s/pol. | s/pol. | s/pol. | s/pol. | s/pol. | 0,9 | ||
| Espesor (mm) aprox. | 0,8 | 1,2 | 1 | 1,5 | 0,9 | 3,3 | 2,5 | ||
| Diámetro mínimo aceptable | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 50 | 100 | ||
| Cobertura | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | Tejido | ||
| Tracción | Tejido | Tejido | Caucho | Caucho | Algodão | Tejido | Tejido | ||
| Tracción p/ 1% along. (kgf/cm) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | ||






